Datos del producto:
|
Tipo de la fibra: | G652D/G657A1/G657A2 | Miembro de fuerza: | Alambre de FRP/KFRP/Steel |
---|---|---|---|
Cuenta de la fibra: | 1/2/4/6/8/12 base | Chaqueta: | LSZH |
Uso: | FTTH | Nombre de producto: | Cable de descenso de FTTH |
color: | Blanco | Longitud: | 1km/2km/Customized |
Alta luz: | Cable de la fibra del descenso de la mariposa,Cable de la fibra del descenso de KFRP,Cable óptico del descenso de la fibra de LSZH para la red doméstica |
Cable de fribra óptica de entrada del descenso de la mariposa autosuficiente FTTH
Descripción del cable de descenso:
El cable de fribra óptica de FTTH es la fibra a dirigirse, que utilizó para ligar el equipo y los componentes en la red de la fibra óptica. Las fibras son posición entre dos FRP paralelos/el alambre de acero. Entonces es autoestable por el alambre de acero del diámetro 1.0m m. El este cable pasado se termina con la envoltura negra o blanca de LSZH.
Características del cable de descenso:
1. De diámetro bajo y ligero, hidrófugo, suave y bendable, fácil desplegar y mantenimiento.
2. cumpla el requisito de la trueno-prueba, antirroedores o impermeable
3. Bueno utilizar para la fibra a la solución pasada casera de la milla.
Uso del cable de descenso:
1. Uso aéreo al aire libre.
2. Utilizado en los proyectos de FTTH.
3. Rutas ópticas de alta velocidad en el edificio
Parámetros del cable de descenso
No. |
Artículos |
Unidad |
Especificación | ||
G.657A1 | |||||
1 |
Diámetro de campo de modo |
1310nm | um | 9.0±0.4 | |
1550nm | um | 10.1±0.5 | |||
2 | Diámetro del revestimiento | μm | 124.8±0.7 | ||
3 | No-circularidad del revestimiento | % | ≤0.7 | ||
4 | Error de la concentricidad del Corazón-revestimiento | μm | ≤0.5 | ||
5 | Diámetro de capa | μm | 245±5 | ||
6 | No-circularidad de capa | % | ≤6.0 | ||
7 | Error de la concentricidad de la Revestimiento-capa | μm | ≤12.0 | ||
8 | Longitud de onda de atajo del cable | nanómetro | λcc ≤1260 | ||
9 |
Atenuación (máximo) |
1310nm | DB | ≤0.35 | |
1550nm | DB | ≤0.20 | |||
10 |
Pérdida de Macro-doblez |
radio @1550nm de 1turn×10m m | DB | ≤0.75 | |
radio @1625nm de 1turn×10m m | DB | ≤1.5 |
Artículos | Especificaciones | |
Cuenta de la fibra | 1 | |
Fibra de capa coloreada |
Dimensión | los 250±15μm |
Color | transparente. | |
Miembro de fuerza |
Dimensión | 0.5m m |
Material | FRP | |
Chaqueta |
Dimensión | 3.0±0.1mm×2.0±0.1m m |
Material | LSZH | |
Color | Blanco |
Artículos | Una | Especificaciones |
Tensión (largo plazo) | N | 100 |
Tensión (a corto plazo) | N | 200 |
Agolpamiento (largo plazo) | N/10cm | 1000 |
Machaque (a corto plazo) | N/10cm | 2000 |
Radio de curva mínimo (dinámica) | milímetro | 20D |
Radio de curva mínimo (parásitos atmosféricos) | milímetro | 10D |
Temperatura de la instalación | ℃ | -20~+60 |
Temperatura de funcionamiento | ℃ | -40~+70 |
Temperatura de almacenamiento | ℃ | -40~+70 |
Persona de Contacto: Helen Hou
Teléfono: +8615621025632