|
Datos del producto:
|
Conector: | SC/UPC | Longitud de onda: | 1260-1650nm |
---|---|---|---|
Material: | PVC | Tipo de la fibra: | G657A1 |
Uso: | Establecimiento de una red, CATV | Longitud: | el 1m, los 2m, 3M, |
Paquete del transporte: | Cartón | ||
Alta luz: | Divisor 1x8 del PLC de la fibra óptica del UPC,Divisor 1x8 del PLC de la fibra óptica del SC,Divisor 1x8 del plc G657A1 |
tipo de acero divisor del tubo del solo modo del SC 1X8/del UPC del PLC
Descripción
divisor del PLC 1x8 con el conector 1Meter de SC/UPC.
El divisor del PLC es un divisor de poder de la onda luminosa que las bases en la placa de la fundación del cuarzo.
Posee las características del tamaño compacto, de la longitud de onda de funcionamiento amplia, y de la alta confiabilidad y bueno
el partir uniforme del poder. Especialmente, es conveniente en la red óptica pasiva (EPON, BPON GPON)
para conectar el equipo central y terminal del extremo, de modo que pueda realizar partir de la señal ligera.
Los tipos disponibles incluyen 1XN y 2XN.
Característica
1. Pérdida de inserción baja
2. Pérdida dependiente de la polarización baja
3. Longitud de onda amplia de la operación
4. Temperatura amplia de la operación
5. Altas estabilidad y confiabilidad
Uso
1. Red del acceso
2. Telecom/CATV
3. Terminación activa del dispositivo
4. Redes de área local (LANS)
5. Metro
6. Equipo de prueba
7. Red de proceso de datos
8. Redes de área extensa (WANS)
9. FTTX
Parámetro | Especificación | ||||||||
Longitud de onda de funcionamiento (nanómetro) | 1260 ~ 1650 | ||||||||
Tipo | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 1x32 | 2x32 | 1x64 |
Máximo de la pérdida de inserción (DB) * | <7> | <10> | <13> | <7> | <11> | <14> | <16> | <18> | <20> |
Uniformidad (DB) Max.* | <0> | <1> | <1> | <1> | <1> | <2> | <2> | <2> | <2> |
PDL (DB) Max.* | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> |
Directividad (DB) | ≥55 | ||||||||
Pérdida de vuelta (DB) | UPC ≥55 APC ≥60 | ||||||||
Temperatura de funcionamiento (°C) | -5~ +75 | ||||||||
Temperatura de almacenamiento (°C) | -40 ~ +85 | ||||||||
Longitud de la fibra | el 1m o longitud de encargo | ||||||||
Tipo de la fibra | Fibra de Corning SMF-28e | ||||||||
Tipo del conector | Aduana especificada | ||||||||
Manejo de la potencia (mW) | 300 |
Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8613854278817