|
Datos del producto:
|
Nombre de producto: | divisor de PLC | Tipo de divisor: | tipo de tubo de acero |
---|---|---|---|
Tipo de la fibra: | G652D/G657A | Longitud de onda: | 1310/1490/1550nm |
Uso: | Red FTTH FTTB FTTX | Longitud: | Longitudes personalizadas (1m/2m/3m+1 |
Tipo de cable: | 0,9 mm o requerido | paquete: | 1 unidad por bolsa o caja 600 PS por caja |
Alta luz: | Divisor óptico del PLC de la fibra de 1*8 Sc/Apc,Divisor óptico del PLC de la fibra de acero del tubo,Divisor 1x8 del plc de Sc/Apc |
Divisor óptico del Plc de la fibra de la fábrica con el tipo de acero del tubo de 1*8 Sc/Apc
Descripción:
El divisor del PLC se basa en tecnología de circuito planar de la onda ligera y proceso que alinea de la precisión, puede dividir una entrada óptica sola/dual en salidas ópticas múltiples uniformemente y es 1xN denotado o el divisor de 2xN .PLC se aplica en despliegues de FTTX, redes de PON, vínculos de CATV y la distribución de señal óptica actualmente. El divisor del PLC de SUNET ofrece el funcionamiento óptico superior, alta estabilidad y la alta confiabilidad, cumple diversos requisitos de uso en diversos ambientes.
Características:
1. Pérdida de inserción baja
2. Pérdida dependiente de la polarización baja
3. Longitud de onda amplia de la operación
4. Temperatura amplia de la operación
5. Altas estabilidad y confiabilidad
Uso:
1. Red del acceso
2. Telecom/CATV
3. Terminación activa del dispositivo
4. Redes de área local (LANS)
5. Metro
6. Equipo de prueba
7. Red de proceso de datos
8. Redes de área extensa (WANS)
9. FTTX
Parámetros:
Parámetro | Especificación | ||||||||
Longitud de onda de funcionamiento (nanómetro) | 1260 ~ 1650 | ||||||||
Tipo | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 1x32 | 2x32 | 1x64 |
Máximo de la pérdida de inserción (DB) * | <7> | <10> | <13> | <7> | <11> | <14> | <16> | <18> | <20> |
Uniformidad (DB) Max.* | <0> | <1> | <1> | <1> | <1> | <2> | <2> | <2> | <2> |
PDL (DB) Max.* | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> |
Directividad (DB) | ≥55 | ||||||||
Pérdida de vuelta (DB) | UPC ≥55 APC ≥60 | ||||||||
Temperatura de funcionamiento (°C) | -5~ +75 | ||||||||
Temperatura de almacenamiento (°C) | -40 ~ +85 | ||||||||
Longitud de la fibra | el 1m o longitud de encargo | ||||||||
Tipo de la fibra | Fibra de Corning SMF-28e | ||||||||
Tipo del conector | Aduana especificada | ||||||||
Manejo de la potencia (mW) | 300 |
Persona de Contacto: lisa
Teléfono: 18254257068