|
Datos del producto:
|
| Nombre de producto: | metro de poder óptico de la fibra | Peso: | 0.2kgs |
|---|---|---|---|
| Color: | azul | Tipo del conector: | FC/PC (Sc, St permutables) |
| Tipo de la fibra: | Solo modo de la sola fibra | Material: | Plástico |
| Alta luz: | Probador del cable del PDA de FTTH,Metro de poder óptico de la fibra de la PC de FC,probador del cable del PDA 850nm |
||
Metro de poder óptico de la fibra del probador del cable del PDA de FTTH
|
| Detalle del producto: | |
| Metro de poder óptico | |
| Longitud de onda de la calibración (nanómetro) | 850,1300, 1310,1490,1550,1625 |
| Gama de la medida (dBm) | -70~+3 |
| Resolución (DB) | 0,01 |
| Incertidumbre (DB) | ±0.5 |
| Linearidades (DB) | ±0.1 |
| Gama de la identificación de la frecuencia | <10k> |
| Conector | FC/SC/ST |
| Longitud de onda (nanómetro) | 1310/1550 (otros opcionales)/1490 |
| Temperatura de funcionamiento (ºC) | 50 |
| Temperatura de almacenamiento (ºC) | 25~+70 |
| Fuente de alimentación | 3 baterías secas dobles-UNo 1.5V |
![]()
Persona de Contacto: Maggie
Teléfono: 15092062216