|
Datos del producto:
|
| Nombre de producto: | divisor del plc | Tipo de la fibra: | G657A, G652D o requirments del cliente |
|---|---|---|---|
| Uso: | Red de FTTH FTTB FTTX | Longitud de la fibra: | el 1m o el 1.5m o pedido, modificaron para requisitos particulares |
| Temperatura de funcionamiento: | -40℃ a 85℃ | Cable: | 0.9/2.0/3.0 milímetros |
| Longitud de cable: | el 1m o modificado para requisitos particulares | Parámetros: | 1*2/4/8/16/32/64 |
| Pérdida de inserción: | ≤0.1dB | Pérdida de vuelta: | ≥55dB |
| Paquete del transporte: | 1PCS por bolsa o caja 600PS por caja | Garantía: | 1 año |
| Conector: | sin el conector | Longitud de onda de centro: | 1310nm/1490/1550nm |
divisor del PLC de 1X4 Mini Type Optical Fiber sin el conector
![]()
![]()
descripción del ★Product
El divisor del PLC se basa en tecnología de circuito planar de la onda ligera y proceso que alinea de la precisión, puede dividir una entrada óptica sola/dual en salidas ópticas múltiples uniformemente y es 1xN denotado o el divisor de 2xN .PLC se aplica en despliegues de FTTX, redes de PON, vínculos de CATV y la distribución de señal óptica actualmente. El divisor del PLC de SUNET ofrece el funcionamiento óptico superior, alta estabilidad y la alta confiabilidad, cumple diversos requisitos de uso en diversos ambientes.
★Features
pérdida de inserción 1.Low
pérdida dependiente de la polarización 2.Low
longitud de onda de la operación 3.Wide
temperatura de la operación 4.Wide
estabilidad 5.High y confiabilidad
★Applications
red 1.Access
2.Telecom/CATV
terminación del dispositivo 3.Active
redes del área 4.Local (LANS)
5.Metro
equipo 6.Test
7. Red de proceso de datos
redes del área 8.Wide (WANS)
9.FTTX
★Pecifications y modelos
| Artículo | Parámetro | |||||
| Longitud de onda de funcionamiento (nanómetro) | 1260 ~ 1650 | |||||
| Tipo (1*N) | 1*2 | 1*4 | 1*8 | 1*16 | 1*32 | 1*64 |
| Pérdida de Max.Insertion (DB) | 3,9 | 7,2 | 10,3 | 13,5 | 16,8 | 20,3 |
| Max.Uniformity (DB) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 |
| Pérdida de Min.Return (DB) | 55 | |||||
| Max.PDL (DB) | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 |
| Tipo (2*N) | 2*2 | 2*4 | 2*8 | 2*16 | 2*32 | 2*64 |
| Pérdida de Max.Insertion (DB) | 4,2 | 7,5 | 10,6 | 13,9 | 17,2 | 20,8 |
| Max.Uniformity (DB) | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,0 |
| Pérdida de Min.Return (DB) | 55 | |||||
| Max.PDL (DB) | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 |
| Tipo de la fibra | ITU-T G657A1, G657A2 y G.652D | |||||
| Estabilidad de Max.Temperature (DB) | 0,5(0,3típico) | |||||
| Temperatura de funcionamiento (ºC) | -40 ~ +85 | |||||
| Temperatura de almacenamiento (ºC) | -40 ~ +85 | |||||
tipo y dimensión de Packagin del ★Splitter
| Tipo del paquete | Unidad (milímetros) | 1*2 | 1*4 | 1*8 | 1*16 | 1*32 | 1*64 |
| Caja básica de Packagin Metel | L×W×H | 40*4*4 | 40*4*4 | 40*4*4 | 50*7*4 | 60*7*4 | 60*12*4 |
| Caja de Mini Module Packagin Metel | 60*7*4 | 60*7*4 | 60*7*4 | 60*12*4 | 80*20*6 | 100*40*6 | |
| Caja plástica de Packagin del módulo | 100*80*10 | 100*80*10 | 100*80*10 | 120*80*18 | 120*80*18 | 140*115*18 |
| Tipo del paquete | Unidad (milímetros) | 2*2 | 2*4 | 2*8 | 2*16 | 2*32 | 2*64 |
| Caja básica de Packagin Metel | L×W×H | 60*7*4 | 60*7*4 | 60*7*4 | 60*7*4 | 60*7*4 | 80*12*4 |
| Caja de Mini Module Packagin Metel | 70*7*4 | 70*7*4 | 70*7*4 | 80*12*4 | 80*20*6 | 100*40*6 | |
| Caja plástica de Packagin del módulo | 100*80*10 | 100*80*10 | 100*80*10 | 120*80*18 | 120*80*18 | 140*115*18 |
Persona de Contacto: lisa
Teléfono: 18254257068